De reis van ons gezin door de tijd
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 7 |
Aantal mannen | 3 (42.86%) |
Aantal vrouwen | 4 (57.14%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 0 (0%) |
Aantal levenden | 5 |
Aantal gezinnen | 3 |
Aantal unieke achternamen | 3 |
Totaal Foto's | 1 |
Totaal Documenten | 0 |
Totaal Grafstenen | 0 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Aantal bronnen | 0 |
Totaal Bron Citaten | 0 |
Gemiddelde levensduur1 | 59 jaar, 260 dagen |
Vroegste geboorte | 1 Augustus 1946 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
PUTMANS, Gerard F M | 73 jaar 96 dagen |
PUTMANS, Marja G T A | 46 jaar 60 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.